la liste des 126 inscrits au 24/04
Posté par endurodusaintmichel le 25 avr 2010 | Dans : Non classé
| nom | prenom | CP | caté | club |
| florimond | sebastien | 57700 | 77 | vch |
| albert | david | 57000 | ||
| pellenz | gael | 71960 | 80 | |
| vervin | david | 57070 | 71 | vtt51 |
| chevalier | benoit | o2190 | 76 | vtt51 |
| loriette | jeremy | 51100 | 65 | vtt51 |
| leroy | maxime | 51100 | 83 | vtt51 |
| husson | jeremy | 51100 | 82 | vtt51 |
| boudier | frederic | 78210 | 77 | |
| baffa | carlo | 57440 | 72 | |
| alvarez | fernand | 57970 | 75 | |
| kien | emmanuel | 54800 | 69 | fun bike algrange |
| collignon | lucien | 54620 | 58 | fun bike algrange |
| collignon | jerome | 54960 | 83 | fun bike algrange |
| philippe | xavier | 57330 | 82 | fun bike algrange |
| baudry | claude | 54960 | 58 | fun bike algrange |
| christophe | olivier | 67700 | 68 | |
| bagnoli | luc | 51800 | 68 | |
| ponthieu | jeremy | o8000 | 84 | Six2ride-vtt51 |
| jacob | thomas | 57100 | 86 | fun bike algrange |
| mellinger | thomas | 57100 | 86 | fun bike algrange |
| mellinger | mathieu | 57100 | 87 | fun bike algrange |
| fleche | boris | 57100 | 87 | fun bike algrange |
| lereboulet | thomas | 86 | ||
| ursenbach | johann | 57650 | 78 | fun bike algrange |
| masala | pascal | 57535 | 68 | |
| semet | pascal | B-6700 | 65 | |
| eon | sebastien | 10110 | 71 | vtt rencontre 89 |
| mouchet | ludovic | 51100 | 76 | vtt51 |
| digues | nicolas | 51470 | 93 | asptt vtt chalons |
| joubert | anthony | 51160 | 82 | vtt51 |
| collinet | sebastien | 51260 | 74 | brst |
| peuchot | nicolas | 51230 | 82 | ucvf |
| lepin | yves | 74140 | 73 | sexxion |
| missonier | guillaume | 57535 | 80 | sexxion |
| cadona | martial | 57120 | 73 | sexxion |
| villette | remi | 54190 | 82 | sexxion |
| chillotti | melanie | 54190 | F 82 | sexxion |
| poivret | mathieu | 57100 | 79 | sexxion |
| rossa | olivier | 57970 | 73 | sexxion |
| gorkiewick | david | 57530 | 74 | sexxion |
| chalte | nicolas | 54500 | 81 | |
| millet | stephane | o8090 | 78 | |
| jourdan | sebastien | o8160 | 73 | |
| fricoteau | franck | o8000 | 64 | |
| dupont | renaud | o8120 | 75 | semoy vtt club |
| manteau | timothé | o8800 | 88 | semoy vtt club |
| avril | matthias | o8800 | 73 | semoy vtt club |
| lesaine | stephane | 55700 | 67 | sa verdun |
| deremetz | patrice | 55700 | 69 | sa verdun |
| sevoumian | cedric | 55700 | 93 | sa verdun |
| hingray | pascal | 55500 | 83 | baroudeur de ligny |
| lombart | thomas | 55000 | 87 | |
| frich | arnaud | 55500 | 81 | |
| vernerey | david | o2200 | 76 | ccvsa |
| heuveline | damien | o2800 | 80 | vtt picard |
| drop | nicolas | o2410 | 87 | vtt picard |
| lacroix | christophe | 54000 | 75 | |
| lett | laurent | 57530 | 70 | |
| steimetz | christian | 57645 | 72 | |
| greiner | alain | 54380 | 70 | omnisport frouard pompey |
| greiner | billy | 54380 | 92 | omnisport frouard pompey |
| phialy | arthur | 54820 | 94 | omnisport frouard pompey |
| jeantet | karine | 51210 | F 77 | |
| guerite | olivier | 51210 | 69 | |
| toriello | fabien | 57660 | 80 | |
| estreich | eric | 57455 | 78 | |
| piagno | maxime | 57510 | 79 | |
| delamotte | nicolas | 51110 | 81 | |
| pichenot | nicolas | o2220 | 74 | |
| rollet | martial | o2220 | 80 | |
| bosch | laurent | 51490 | 71 | vtt51 |
| grison | manuel | o8310 | 78 | vtt51 |
| debay | sebastien | 57950 | 82 | |
| thisse | christophe | 57420 | 80 | |
| millard | emmanuel | 94270 | 74 | |
| harmand | matthieu | 54300 | 83 | vitrimont passion |
| baran | loic | 54300 | 91 | vitrimont passion |
| schutz | guy | L-3450 | 76 | schutz bicycle |
| krela | matthieu | 57190 | 93 | vc hettange |
| mercier | pierre | 57310 | 68 | |
| jeremie | florian | 57050 | 85 | |
| maeder | gilles | 57050 | 61 | ctm |
| guth | olivier | 67680 | 75 | vce selestat |
| troesch | daniele | 67680 | F 78 | vce selestat |
| herold | clement | 67680 | 83 | |
| baltzinger | arnaud | 67680 | 78 | ac thann |
| langgartner | joris | 57050 | 82 | amsq |
| zuretti | dorian | 57070 | 92 | amsq |
| decker | henri | 57160 | 69 | amsq |
| decker | christelle | 57160 | F 72 | amsq |
| zuretti | didier | 57070 | 59 | amsq |
| masson | arnaud | 57130 | 67 | amsq |
| kowalczyk | patrick | 57255 | 73 | amsq |
| miele | charly | 57050 | 89 | amsq |
| miele | gilbert | 57050 | 60 | amsq |
| loubar | azzedine | 57070 | 73 | amsq |
| jeanpierre | emmanuel | 54800 | 68 | amsq |
| gattaux | frederic | 54700 | 75 | |
| perrin | anthony | 54700 | 72 | amsq |
| ancery | matthieu | 39500 | 89 | amsq |
| pacaud | yannick | 57070 | 71 | amsq |
| simonet | guillaume | 57000 | 81 | amsq |
| gallas | stephane | 57000 | 74 | amsq -yoda |
| gruzelle | jean alexis | 57132 | 79 | |
| krieg | julien | 57160 | 79 | amsq |
| comazzi | olivier | 57100 | 77 | fun bike algrange |
| mercier | loic | 57100 | 86 | amsq |
| d’april | mickael | 57050 | 88 | amsq |
| rousseau | pierre olivier | 57000 | 66 | amsq |
| rousseau | anne | 57000 | F 77 | amsq |
| vallerich | pierre | 57140 | 92 | |
| roussel | jeffrey | 57050 | 90 | |
| zimmer | aglaiane | 54310 | F 92 | ccsp |
| belliure | mickael | 57070 | 90 | ccsp |
| thiery | veronique | 54310 | F 66 | ccsp |
| ikhlef | karim | 57500 | 85 | ucbh |
| stelmaszyk | julien | 84 | ucbh | |
| magnani | thomas | 57990 | 86 | |
| larché | david | 57570 | 78 | |
| berger | renaud | 57920 | 78 | |
| sempastou | olivier | 54500 | 80 | vtt fun club |
| moise | mathieu | 57000 | 80 | |
| rutat | flavien | 51130 | 85 | rcvo |
| gobert | laurent | 51190 | 83 | rcvo |
inscriptionendurosaintmichel3.pdf
inscriptionendurosaintmichel2.doc